<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nePOLITICos &#187; electorat</title>
	<atom:link href="http://www.nepoliticos.com/tag/electorat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nepoliticos.com</link>
	<description>Despre viaţa cetăţii şi a lumii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>După 20 de ani de libertate</title>
		<link>http://www.nepoliticos.com/dupa-20-de-ani-de-libertate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dupa-20-de-ani-de-libertate</link>
		<comments>http://www.nepoliticos.com/dupa-20-de-ani-de-libertate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica nePOLITICoasă]]></category>
		<category><![CDATA[clientelism]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[electorat]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Libertate]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[sistem economic]]></category>
		<category><![CDATA[sistem politic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepoliticos.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Se poate spune că criza economică a pus capăt mulţumirii absurde care a dominat societatea română în ultimii ani, în care goana după bani a distrus structura ciudată de valori moştenită din perioada comunistă şi modificată în sărăcia şi dezamăgirea anilor '90 pentru a o înlocui cu o fantastică lăcomie. Sub impactul dispariţiei bonusurilor, măririlor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepoliticos.com/dupa-20-de-ani-de-libertate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenţa la vot &#8211; cam 50%</title>
		<link>http://www.nepoliticos.com/prezenta-la-vot-sub-50/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prezenta-la-vot-sub-50</link>
		<comments>http://www.nepoliticos.com/prezenta-la-vot-sub-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica nePOLITICoasă]]></category>
		<category><![CDATA[alegători]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[electorat]]></category>
		<category><![CDATA[prezenta la vot]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nepoliticos.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele parţiale (ora 14.00) arată o prezenţă la vot de 8,5 milioane de alegători, dintr-un total de 16 milioane. Un pic peste 50%. Având în vedere frauda electorală, votatul cu autobuzul şi trecerea pe liste a morţilor, eu zic că prezenţa la vot a fost de sub 50%. Dincolo de ciorovăielile dintre candidaţi, prezenţa la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nepoliticos.com/prezenta-la-vot-sub-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

